Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie odcinka drogi S11 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Projekt i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice: Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem), obejmuje w szczególności:
I ETAP PRAC PROJEKTOWYCH:
- Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
II ETAP REALIZACJI ROBÓT:
2. Roboty przygotowawcze
3. Roboty drogowe w zakresie:
- budowy odcinka drogi ekspresowej S11 długości 19,28 km,
- budowy węzłów drogowych,
- wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
- przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
- budowy systemu odwodnienia drogowego,
- budowy chodników i zatok autobusowych,
- budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych
- wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
4. Budowę obiektów inżynierskich,
5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej
9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska
11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)
12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne
13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,
15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji
17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Projektowane parametry:
Przekrój budowlany: | 2×2 |
Przekrój docelowy: | 2×2 |
Rodzaj konstrukcji nawierzchni: | podatna |
Klasa techniczna: | S |
Prędkość projektowa Vp: | 120 km/h |
Ilość i szerokość pasów ruchu: | 2 x 3,5 m |
Pas dzielący między opaskami: | min. 5m |
Szerokość opaski: | 0,5 m |
Pas awaryjny: | 2,5 m |
Szerokość pobocza gruntowego: | 10,75 m lub większa |
Kategoria ruchu: | KR 5 dla S, KR 4 dla DK |
Obciążenie nawierzchni: | 115kN/oś |
Skrajnia pionowa: | 5,0 m |
Pochylenie poprzeczne: | 2,5% |
Minimalne pochyleni podłużne: | 0,3% |
Maksymalne pochylenie podłużne: | 3,9% |
Obiekty inżynierskie:
Lp. | Kilometraż orientacyjny wg Koncepcji programowej | Przeszkoda (kolizja trasy głównej z przeszkodą) | Rodzaj obiektu inżynierskiego |
---|---|---|---|
1 | 19+352.53 | Wiadukt drogowy WD-19.4 w ciągu drogi gminnej nr 1 nad drogą ekspresową S11 | Obiekt WD-19.4 LC = 40,60 m |
2 | 21+595.24 | Wiadukt drogowyo WD-21.6 w ciągu drogi gminnej nr 1736011 nad drogą ekspresową S11 | Obiekt WD-21.6 LC = 39,80 m |
3 | 25+722.96 | Wiadukt drogowy WD-25.7 w ciągu drogi gminnej nr 2 nad drogą ekspresową S11 | Obiekt WD-25.7 LC = 39,80 m |
4 | 26+643,61 | Wiadukt ekologiczny stanowiącego przejście dla zwierząt górą WE-26.7 nad drogą ekspresową S11 | Wiadukt WE-26.7/PZGd LC = 57,90 m |
5 | 27+232,03 | Most MS-27.3.L/PZDs w ciągu drogi ekspresowej S11 | Most MS27.3L/PZDs LC = 9,85 m |
6 | 27+232,03 | Most MS-27.3P/PZDs w ciągu drogi ekspresowej S11 | Most MS27.3P/PZDs LC = 9,85 m |
7 | 28+828,03 | Wiadukt WS-28.9.L/WK w ciągu drogi ekspresowej S11 | Wiadukt WS28.9L/WK LC = 40,02 |
8 | 28+828,03 | Wiadukt WS-28.9P/WK w ciągu drogi ekspresowej S11 | Wiadukt WS28.9P/WK LC = 40,02 |
9 | 30+843,61 | Wiadukt ekologiczny stanowiącego przejście dla zwierząt górą WE-30.9 nad drogą ekspresową S11 | Wiadukt WE-30.9/PZGd LC = 57,90 m |
10 | 32+030.90 | Wiadukt drogowy WD-32.0 w ciągu drogi leśnej nad drogą ekspresową S11 | Obiekt WD-32.0 LC = 39,80 m |
11 | 33+276.28 | Wiadukt drogowy WD-33.3 w ciągu drogi powiatowej nr 3501Z nad drogą ekspresową S11 | Obiekt WD-33.3 LC = 43,80 m |
12 | 35+155,43 | Most drogowy MS-35.2L/PZDs nad rzeką Jatynia, będących jednocześnie przejściem dla średnich zwierząt (zintegrowanym z ciekiem) w ciągu drogi ekspresowej S11 | Most MS35.2L/PZDs LC = 9,85 m |
13 | 35+155,38 | Most drogowy MS-35.2P/PZDs nad rzeką Jatynia, będących jednocześnie przejściem dla średnich zwierząt (zintegrowanym z ciekiem) w ciągu drogi ekspresowej S11 | Most MS35.2P/PZDs LC = 9,85 m |
14 | 36+073.00 | Wiadukt drogowy WD-36.1 w ciągu drogi gminnej nr 3 nad drogą ekspresową S11 | Obiekt WD-36.1 LC = 39,80 m |
15 | 36+691.52 | Wiadukt drogowy zlokalizowanych w ciągu łącznic węzła Koszalin Południe: wiadukt WD-36.8a nad drogą ekspresową S11 | Wiadukt WD-36.8a LC = 41,80 m |
16 | 36+685.02 | Wiadukt drogowy zlokalizowanych w ciągu łącznic węzła Koszalin Południe: wiadukt WD-36.8b nad drogą ekspresową S11 | Wiadukt WD-36.8b LC = 41,80 m |
17 | 23+544,00 | Przepusty dla zwierząt średnich dołem (suche), przejście dolne dla zwierząt średnich | Przepust PZSd 23.5 LC = 29,80 m |
18 | 27+600,00 | Przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiemprzejścia dla małych zwierząt | Przepust PMZ 27.5 LC = 31,40 m |
19 | 24+846,00 | Przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przejścia dla małych zwierząt | Przepust PMZ 24.9 LC = 30,00 m |
20 | 26+176,00 | Przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przejścia dla małych zwierząt | Przepust PMZ 26.2 LC = 29,60 m |
21 | 33+629,26 | Przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przejścia dla małych zwierząt | Przepust PMZ 33.6 LC = 28,10 m |
22 | 34+134,33 | Przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przejścia dla małych zwierząt | Przepust PMZ 34.1 LC = 28,80 m |
23 | 35+710,00 | Przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem, przejścia dla małych zwierząt | Przepust PMZ 35.7 LC = 29,70 m |
Definicje:
PZDd (E) – przejście ekologiczne dolne
PZGd (WE) – przejście ekologiczne górne
WD(W-2) – wiadukt drogowy
WD (WŁ) – wiadukt drogowy w ciągu łącznicy
Mapa poglądowa: